| An 12 | Bobine 26 | |
| An 13 - An 14 | Bobine 26 | |
| An 13 - 1807 | Bobine 26 | |
| An 14 - 1808 | Bobine 26 | |
| 1807 - 1808 | Bobine 26 | |
| 1808 - 1809 | Bobine 26 |
| 1809 - 1810 | Bobine 27 | |
| 1809 - 1811 | Bobine 27 | |
| 1810 - 1811 | Bobine 27 | |
| 1811 - 1812 | Bobine 27 |
| 1811 - 1814 | Bobine 28 | |
| 1812 - 1813 | Bobine 28 | |
| 1812 | Bobine 28 | |
| 1813 | Bobine 28 | |
| 1814 - 1815 | Bobine 28 | |
| 1814 - 1815 | Bobine 28 |
| 1814 | Bobine 29 | |
| 1815 - 1816 | Bobine 29 | |
| 1816 - 1817 | Bobine 29 | |
| 1817 - 1819 | Bobine 29 | |
| 1818 - 1819 | Bobine 29 | |
| 1818 - 1820 | Bobine 29 |
| 1820 - 1821 | Bobine 30 | |
| 1821 - 1823 | Bobine 30 | |
| 1822 - 1823 | Bobine 30 | |
| 1824 - 1825 | Bobine 30 | |
| 1826 | Bobine 30 |
| 1826 - 1827 | Bobine 31 | |
| 1827 - 1828 | Bobine 31 | |
| 1828 - 1829 | Bobine 31 | |
| 1829 - 1830 | Bobine 31 | |
| 1830 - 1831 | Bobine 31 |
| 1830 - 1831 | Bobine 32 | |
| 1831 - 1832 | Bobine 32 | |
| 1832 - 1833 | Bobine 32 | |
| 1833 - 1834 | Bobine 32 | |
| 1834 - 1835 | Bobine 32 |
| 1838 | Bobine 33 | |
| 1838 - 1839 | Bobine 33 | |
| 1837 | Bobine 33 |
| 1838 | Bobine 34 | |
| 1838 - 1839 | Bobine 34 | |
| 1839 - 1840 | Bobine 34 | |
| 1840 - 1842 | Bobine 34 |
| 1841 - 1842 | Bobine 35 | |
| 1842 - 1843 | Bobine 35 | |
| 1843 | Bobine 35 | |
| 1843 - 1845 | Bobine 35 | |
| 1844 | Bobine 35 | |
| 1844 - 1845 | Bobine 35 |
| 1845 - 1846 | Bobine 36 | |
| 1846 - 1848 | Bobine 36 | |
| 1846 - 1847 | Bobine 36 | |
| 1847 - 1848 | Bobine 36 | |
| 1848 - 1849 | Bobine 36 | |
| 1849 | Bobine 36 |
| 1849 - 1850 | Bobine 37 | |
| 1850 | Bobine 37 | |
| 1850 - 1851 | Bobine 37 | |
| 1851 | Bobine 37 | |
| 1851 - 1852 | Bobine 37 | |
| 1852 | Bobine 37 | |
| 1852 - 1853 | Bobine 37 | |
| 1853 | Bobine 37 | |
| 1853 - 1854 | Bobine 37 |
| 1854 | Bobine 38 | |
| 1854 - 1855 | Bobine 38 | |
| 1855 | Bobine 38 | |
| 1855 - 1856 | Bobine 38 | |
| 1856 | Bobine 38 | |
| 1856 - 1857 | Bobine 38 | |
| 1857 | Bobine 38 | |
| 1857 - 1859 | Bobine 38 |
| 1858 | Bobine 39 | |
| 1858 - 1859 | Bobine 39 | |
| 1859 | Bobine 39 | |
| 1860 | Bobine 39 | |
| 1860 - 1861 | Bobine 39 | |
| 1861 - 1862 | Bobine 39 |
| 1862 - 1863 | Bobine 40 | |
| 1863 - 1864 | Bobine 40 | |
| 1864 - 1865 | Bobine 40 | |
| 1865 | Bobine 40 |
| 1866 | Bobine 41 | |
| 1866 - 1867 | Bobine 41 | |
| 1867 - 1868 | Bobine 41 | |
| 1868 - 1869 | Bobine 41 |
| 1869 - 1870 | Bobine 42 | |
| 1870 - 1871 | Bobine 42 | |
| 1870 | Bobine 42 | |
| 1871 | Bobine 42 | |
| 1872 | Bobine 42 | |
| 1872 - 1873 | Bobine 42 |
| 1873 | Bobine 43 | |
| 1873 - 1874 | Bobine 43 | |
| 1874 | Bobine 43 | |
| 1874 - 1875 | Bobine 43 | |
| 1875 | Bobine 43 | |
| 1876 | Bobine 43 |
| 1876 - 1877 | Bobine 44 | |
| 1877 - 1878 | Bobine 44 | |
| 1878 - 1879 | Bobine 44 | |
| 1878 - 1879 | Bobine 44 |
| 1879 - 1880 | Bobine 45 | |
| 1880 | Bobine 45 | |
| 1881 | Bobine 45 | |
| 1881 | Bobine 45 | |
| 1882 | Bobine 45 |
[Plan du site passion-bigorrehp.org]
[Généalogie dans les Hautes-Pyrénées]
[Commune de Tarbes]
[Généralités sur les Communes]
[Sommaire]