
| Nom du maire | |
Maire | |
1 er adjoint |
| Nom du maire | |
Maire | |
1 er Adjoint | |
2 ème Adjoint | |
Maire |
| Exprimés | Maire élu + % | Taux de participation | Blancs ou nuls | |
| Dates | Nom du maire | ||||
Maire | |||||
1er Adjoint | |||||
Conseiller municipal | |||||
Conseiller municipal | |||||
Conseiller municipal | |||||
Conseiller municipal | |||||
Conseiller municipal | |||||
Conseiller municipal | |||||
Conseiller municipal | |||||
Conseiller municipal | |||||
Conseiller municipal Conseiller municipal |

[Commune d'Angos]
[Sommaire des mairies]
[Généralités sur les Communes]
[Sommaire]